湛江人 点上方 ↑ “ 爱上湛江 ”关注
在湛江生活
你需要很强的接受能力
因为你赚钱的速度永远赶超不了
房价 上涨 的速度
那么湛江各大楼盘现在都是什么价格了呢?
是涨了还是跌了, 用数据来说话!
下面是由小编吐血整理出来的
最新 的湛江房价一览表
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
新景豪庭 | 湛江市霞山区新川路3号 | 6200 |
香槟花园 | 霞山人民大道中10号(金辉煌大酒店附近) | 7000 |
世纪名门 | 霞山人民大道中6号(金辉煌银利酒店旁) | 7200 |
万豪世家2期 | 霞山绿民路6号(绿塘河湿地公园旁) | 7300 |
东新豪园 | 湛江市霞山区社坛路38号 | 6400 |
银苑花园 | 霞山绿塘路22号(新澳城市花园旁) | 7800 |
金辉煌·领峰 | 霞山人民大道中七号之二(金辉煌大酒店旁边) | 8800 |
新澳城市花园 | 霞山绿塘路115号、120号(原煤气公司) | 7800 |
绿洲豪苑 | 霞山绿溪西路南侧8号(远扬酒店旁边) | 7000 |
城市美林 | 霞山人民大道中银苑路1号(新4中旁边) | 6300 |
后海名门 | 霞山海滨大道南54号(湛江市供电局附近) | 7500 |
民大商务大厦 | 湛江市霞山人民大道南45号 | 9000 |
保利•原点广场 | 霞山友谊路5号(人民大道南港务局旁) | 7500 |
新宇大厦 | 霞山人民大道南81号(鼎盛广场对面) | 6900 |
建实•碧绿花园二期 | 霞山区海滨大道西录塘路9号 | 5500 |
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
万和乐华花园 | 湛江经济技术开发区绿华路8号 | 8000 |
E区2期 | 湛江市开发区绿华路29号 | 8050 |
城市假日F区 | 开发区圆岭路11号(高尔夫练习场旁边) | 6750 |
上景中心 | 湛江经济技术开发区乐金路19号 | 5900 |
明景·江南世家 | 开发区海滨大道中43号(可口可乐公司附近) | 7000 |
华和·南国豪苑 | 人民大道北6号(南国热带花园旁) | 9000 |
人和春天花园 | 开发区龙平中路3号(湛江二中新校区对面) | 7300 |
城市假日E区 | 开发区绿华路28号(绿塘河国家城市湿地公园对面) | 7800 |
广和·澳海城 | 开发区海滨大道中129号(海湾大桥西侧、中澳友谊花园对面) | 8500 |
湛江万达广场 | 开发区海滨大道中龙潮路口 | 7200 |
中交·龙海名都 | 湛江经济技术开发区海滨大道中133号 | 7300 |
7600 |
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
西粤京基城4期 | 湛江市赤坎区体育南路85号、87号、89号(市体育中心旁) | 7000 |
公园一号 | 赤坎体育南路218号(体育中心附近) | 7600 |
鼎能东盟城 | 赤坎东盟大道8号(博皇家居对面) | 6200 |
君临世纪 | 湛江市赤坎区体育北路6号 | 7000 |
嘉豪园二期 | 赤坎金城路56号(安康金海湾对面) | 7300 |
民大·蓝海丽舍 | 赤坎区海丰路39号 | 8200 |
天润·御海湾 | 赤坎区体育北路2号(会展中心北面) | 7600 |
F WORLD飞鹏·万荟世界 | 湛江市赤坎区双港路8号(海田客运站北行300米) | 4800 |
兆兴·碧瑞花园 | 赤坎康强路36号(人民大道北丽晶大厦后行50米) | 6700 |
建实·帝景金岸 | 赤坎海田路128号(海田车站旁) | 4600 |
安康·金海湾 | 赤坎金城路81-99号(海田车站斜对面) | 6900 |
恒怡湾 | 湛江市海滨大道北99-105号 |
7500
|
富虹上游城 | 南桥北路1号(原湛江造纸厂) | 7400 |
年丰豪庭 | 湛江市赤坎区金城路36号 | 7000 |
荣盛·海湾郦都 | 赤坎华田路2号(海湾跑步公园旁) | 6300 |
万象金沙湾广场 | 赤坎区金沙湾观海长廊 | 16800 |
顺江·帝景城 | 湛江市赤坎区体育中心东侧、体育南路北侧,明政路西侧 | 9300 |
西粤京基城3期 | 赤坎体育南路85号、87号、89号(市体育中心旁) | 7500 |
方圆·云山诗意 | 赤坎体育南路南侧(西粤京基城对面) | 6900 |
君浩·绿桂园 | 赤坎金城路198号(安康金海湾对面) | 6000 |
泰瑞名轩 | 赤坎区北兴路50号 | 5300 |
隆景商住楼 | 湛江市赤坎区拥军路213号 | 5500 |
泰瑞南桥轩 | 赤坎区北兴路50号 | 5300 |
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
湛江商贸物流城 | 麻章麻东大道2224号 | 7200 |
海鸥花苑 | 麻章麻章镇麻海路26号(百乐园附近) | 5000 |
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
海东广场 | 海湾大道南,奋勇大道西侧(海湾大桥南侧200米) | 3998 |
万象凯旋湾 | 湛江海湾大桥收费站南侧 | 5500 |
海港新城 | 坡头南调路与麻坡路交汇处(沟尾市场) | 4800 |
仁海·海东国际 | 坡头海湾大道中168号(爱周中学附近) | 4500 |
恒大绿洲 | 坡头海湾南路12号(海湾大桥东800米南侧) | 6500 |
润基大厦 | 坡头爱华西路1号(爱周中学旁) | 3300 |
启达·东海岸 | 坡头海湾南路6号(海湾大桥旁) | 4800 |
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
恒兴·棕榈公馆 | 遂溪遂海路59号(遂溪一中南门对面) | 4100 |
山湖海·上城 | 遂溪207国道县消防总队旁 | 3488 |
荣业豪庭 | 遂溪天河路8号(遂溪县广播电视台东第五小学旁) | 3700 |
启达世家 | 遂溪遂城镇遂海路168号(西溪河旁) | 4500 |
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
东方雅居 | 徐闻县徐海路东段(来悦酒店斜对面) | 3400 |
华璟新城 | 徐闻县徐城镇庆东路6号 | 3800 |
华双新城 | 徐闻新207国道徐海路中段(实验中学对面) | 4350 |
天润·碧海湾 | 4200 | |
安粮蓝海城市广场 | 徐闻海安经济开发区 | 4000 |
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
雷州碧桂园 | 雷州市附城镇厦广路168号(附城镇政府旁) | 4680 |
福隆广场 | 雷州西湖大道110号(原水泥厂) | 4130 |
樟树湾·半岛首府 | 雷州文化路8号(华侨宾馆对面直入) | 4100 |
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
碧桂园·鼎龙湾 | (吴川)碧桂园·鼎龙湾国际旅游度假区 | 10000 |
海逸半岛 | 吴川海港大道南(财政局旁) | 4700 |
汇景蓝湾 | 吴川市创业路与海港大道交汇处 | 4400 |
威雅·沿江半岛 | 吴川市梅菉广沿路与沿江路交汇地段(新八喜时尚酒店对面) | 5000 |
碧海园
|
吴川海滨潮到开发区(吴川海滨车站旁) | 4000 |
海岸·万和城 | 吴川海港大道中1号 | 4700 |
楼盘名称 | 地址 | 均价 |
长盈翰林苑 | 廉江市廉江大道南实验学校旁 | 4200 |
畔山华庭 | 廉江市狮岭东路二号 | 4700 |
廉江锦绣华景 | 廉江廉江大道南(体育中心旁) | 4300 |
永兴国际城
|
廉江罗州大道西157号永兴国际城 | 4900 |
只是想要个住的地方
大家都容易吗
突然觉得
其实天桥底下也是个不错的好去处呀
不对
大桥底下应该有很多人
不说了
要赶快去抢位置了
▍授权转载,图文:素材来源于腾讯房产,微湛江综合整理发布,转载请标明来源